| 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 项目质量 |
| 和政县杨家崖水厂净水工程250m³/H*2套 | 临夏州和政县 | 2020.04 | 良好 |
| 庄浪县南坪水厂改扩建工程250m³/H*3套 | 平凉市庄浪县 | 2020.05 | 良好 |
| 白银区武川2015年红岘农村饮水安全工程30T/H | 2014.09 | 良好 | |
| 白银区武川新安农村饮水安全工程50T/H | 2015.09 | 良好 | |
| 靖远县乌兰农村水安全工程20T/H | 靖远县乌兰镇 | 2014.07 | 良好 |
| 盐锅峡水净化站消毒维修、气浮池维修 | 永靖县盐锅峡水电站 | 2017.11 | 良好 |
| 庆阳市合水县嵩板水厂50T/H | 庆阳合水县嵩板 | 2014.11 | 良好 |
| 超滤+反渗透试验设备 | 兰州 | 2017.09 | 良好 |
| 永昌县头坝水厂含自动化控制150T/H*2套 | 永昌县头坝村 | 2016.10 | 良好 |
| 清水县2017年农村饮水安全工程50T/H*2套 | 清水县贾川乡、陇东乡 | 2017.11 | 良好 |
| 皋兰县什川镇欧洲阳光城人饮水工程25T/H*6套 | 兰州什川镇 | 2017.10 | 良好 |
| 秦安县城区供水扩建设备采购工程反渗透设备150T/H | 秦安县城 | 2013.10 | 良好 |
| 和政县新庄水厂无阀滤池50T/H | 和政县新庄 | 2015.10 | 良好 |
| 合水县2017年农村饮水安全工程40T/H | 合水县安集塬 | 2013.11 | 良好 |
| 宁夏红寺堡2015年农村饮水安全工程50T/H | 宁夏红寺堡区 | 2013.10 | 良好 |
| 青海省乐都洪水水厂250T/H | 青海乐都 | 2019.11 | 良好 |
| 青海省乐都水磨沟水厂100T/H | 青海乐都 | 2019.12 | 良好 |
| 永靖县西山水厂150T/H | 临夏永靖县 | 2019.07 | 良好 |
| 平安县树尔湾水厂110T/H | 青海平安县 | 2019.05 | 良好 |
| 0T/H | 青海共和县 | 2018.08 | 良好 |
| 康乐县北部水厂 | 临夏康乐县 | 2018.05 | 良好 |
| 秦安县农村供水工程软化水购置安装 | 天水秦安县 | 2019.11 | 良好 |
| 2020.12 | 良好 | ||
| 武警甘肃省总队医院反渗透水处理机维护保养项目 | 兰州七里河区 | 2020.12 | 良好 |
| 靖远县刘川节水高效农业管网供水二期工程 | 白银靖远县 | 已完工 | 良好 |
| 甘肃靖远县自来水厂 3万方/日 | 白银靖远县 | 已完工 | 良好 |

